GL532N5 Series Laser | |||
Optical Parameter | |||
Output Wavelength | 532±1nm | ||
Output Power | 500~1200mW | ||
Spatial Mode | Near TEM00 | ||
Operating Mode | CW | ||
Mode Quality (M2) | <2.0 | ||
Beam Divergence, Full Angle | 2.0 ± 0.2mrad [1] | ||
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 3.0 ± 0.2mm | ||
Power Stability | 5% (rms, over 2 hours, T= 25℃) [2] | ||
10% (rms, over operating temperature) | |||
Beam Pointing Stability | <50μrad over 2 hours (ambient ±5℃ ) | ||
Polarization, Linear | 100:1 | ||
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms | ||
Residual IR | <0.1% | ||
Electrical Parameter | |||
Power Supply | ADR-800D | ADR-800E | |
Desktop PSU | OEM Desktop PSU | ||
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz | ||
Modulation | None [3] | ||
Mechanical Parameter | |||
Dimensions of Laser Head | 155 × 77 × 60mm | ||
Weight of Laser Head | 0.9Kg | ||
Dimensions of Power Supply | 238 × 146 × 102mm | 238 × 146 × 94mm | |
Weight of Power Supply | 2.4Kg | 2.3K | |
Reliability | |||
Warm Up Time | <10 minutes | ||
Cooling | Forced-air cooled [4] | ||
Operating Temperature, Case | 10℃ ~ 35℃ | ||
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | ||
Expected Operation Lifetime | 10000 hours | ||
Warranty | 12 months [5] | ||
Note | |||
[1] 1.0mrad beam divergence is available upon request. [2] Better power stability (<1% rms or <3% rms, over 2hours, 25℃) is available upon request. [3] 10KHz TTL modulation (0=laser off, 1=laser on) is available upon request. [4] The Laser is designed to operate without heat sink. Do not restrict air circulation around the device; an additional heat sink can be used to maximize the performance and life time of the laser. [5] 2-Year Warranty is available upon request. |
Laser Products | ||||
Model | Output Power | Power Stability (over 2hrs, 25℃) | Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | IEC/CDRH Laser Class |
GL532N5-500 | >500mW | 5% rms | 1% rms | Class 4/IV |
GL532N5-800 | 800mW | 5% rms | 1% rms | Class 4/IV |
GL532N5-1000 | 1000mW | 5% rms | 1% rms | Class 4/IV |
GL532N5-1200 | 1200mW | 5% rms | 1% rms | Class 4/IV |
Mechanical Drawing (Laser Head) | ||
![]() |
||
Mechanical Drawing (Power Supply) | ||
![]() |
![]() |
|
ADR-800D | ADR-800E | |
![]() |
![]() |